文班亚马季后赛首秀砍22分10板6助2断2帽,戈贝尔为其颁发MVP-要闻速递
文班亚马季后赛首秀砍22分10板6助2断2帽,戈贝尔为其颁发MVP,戈伯特,mvp,准状元,文班亚马,美国篮球,鲁迪·
以最新收盘价计算,科创板平均股价为34.68元,其中股价超100元的有72只,股价最高的是禾迈股份。
证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有297只,下跌的有224只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为34.68元,其中,收盘价超过100元的有72只,股价在50元至100元之间的有133只,股价在30元至50元的有135只。
科创板股中,收盘价最高的是禾迈股份,今日报收527.55元,上涨1.12%,其次是金山办公、拓荆科技等,最新收盘价分别为414.36元、401.00元。
(资料图片仅供参考)
科创板百元股中,今日平均下跌0.39%,具体来看,今日上涨的有29只,涨幅居前的有C安杰思、毕得医药、经纬恒润等。下跌的有43只,跌幅居前的有源杰科技、恒玄科技、国盾量子等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价225.36%,溢价幅度居前的有奥特维、芯源微、固德威等,溢价幅度分别为990.08%、902.00%、841.90%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、计算机、医药生物等,分别有24只、12只、11只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出6.17亿元,净流入资金居前的有C安杰思、惠泰医疗、新益昌等,净流入资金分别为2381.27万元、1901.89万元、1692.02万元;净流出资金居前的有寒武纪、拓荆科技、绿的谐波等,净流出资金分别为10614.19万元、8157.92万元、5602.21万元。
融资融券方面,百元股最新(5月19日)融资余额合计184.54亿元,融资余额居前的有寒武纪、派能科技、中微公司等,最新融资余额分别为14.91亿元、14.79亿元、11.41亿元。最新融券余额合计为96.83亿元,融券余额居前的有中控技术、寒武纪、金山办公等,最新融券余额分别为11.43亿元、10.78亿元、10.72亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
| 代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688032 | 禾迈股份 | 527.55 | 1.12 | 1.53 | 电力设备 |
| 688111 | 金山办公 | 414.36 | -4.14 | 0.77 | 计算机 |
| 688072 | 拓荆科技 | 401.00 | -2.43 | 1.73 | 电子 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 385.50 | -1.52 | 1.10 | 医药生物 |
| 688120 | 华海清科 | 367.01 | 1.94 | 4.11 | 电子 |
| 688169 | 石头科技 | 325.53 | 2.27 | 0.99 | 家用电器 |
| 688281 | 华秦科技 | 283.00 | -0.63 | 0.71 | 国防军工 |
| 688052 | 纳芯微 | 274.50 | -1.89 | 0.76 | 电子 |
| 688037 | 芯源微 | 268.63 | -1.13 | 1.67 | 电子 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 264.52 | 0.20 | 0.54 | 医药生物 |
| 688348 | 昱能科技 | 264.12 | -1.41 | 4.68 | 电力设备 |
| 688200 | 华峰测控 | 258.77 | -0.86 | 0.66 | 电子 |
| 688390 | 固德威 | 253.08 | -2.69 | 4.10 | 电力设备 |
| 688019 | 安集科技 | 234.05 | -0.54 | 1.72 | 电子 |
| 688536 | 思瑞浦 | 226.00 | -1.71 | 0.73 | 电子 |
| 688050 | 爱博医疗 | 225.00 | 2.61 | 1.08 | 医药生物 |
| 688498 | 源杰科技 | 219.30 | -7.07 | 10.63 | 电子 |
| 688063 | 派能科技 | 217.50 | -1.79 | 2.57 | 电力设备 |
| 688507 | 索辰科技 | 211.98 | -0.32 | 4.68 | 计算机 |
| 688502 | 茂莱光学 | 203.39 | -1.90 | 2.87 | 电子 |
| 688188 | 柏楚电子 | 197.78 | 3.01 | 0.35 | 计算机 |
| 688083 | 中望软件 | 191.01 | -1.31 | 0.79 | 计算机 |
| 688261 | 东微半导 | 189.18 | -1.26 | 1.81 | 电子 |
| 688256 | 寒武纪 | 188.65 | -3.41 | 3.92 | 电子 |
| 688023 | 安恒信息 | 185.58 | 1.14 | 0.78 | 计算机 |
| 688766 | 普冉股份 | 175.35 | -2.79 | 3.91 | 电子 |
| 688516 | 奥特维 | 171.88 | 2.68 | 1.03 | 电力设备 |
| 688152 | 麒麟信安 | 170.90 | -1.05 | 1.38 | 计算机 |
| 688016 | 心脉医疗 | 169.99 | -0.61 | 0.47 | 医药生物 |
| 688639 | 华恒生物 | 164.38 | 1.15 | 0.61 | 基础化工 |
| 688696 | 极米科技 | 163.91 | -0.10 | 0.77 | 家用电器 |
| 688686 | 奥普特 | 163.27 | 1.34 | 2.54 | 机械设备 |
| 688012 | 中微公司 | 162.69 | -0.59 | 1.19 | 电子 |
| 688027 | 国盾量子 | 155.82 | -4.92 | 3.09 | 通信 |
| 688531 | 日联科技 | 155.05 | 0.57 | 3.24 | 机械设备 |
| 688598 | 金博股份 | 155.01 | -1.23 | 0.64 | 电力设备 |
| 688787 | 海天瑞声 | 149.99 | -0.35 | 6.91 | 计算机 |
| 688235 | 百济神州 | 147.20 | 2.94 | 1.03 | 医药生物 |
| 688368 | 晶丰明源 | 146.99 | 0.44 | 1.51 | 电子 |
| 688318 | 财富趋势 | 146.90 | -1.00 | 1.15 | 计算机 |
| 688275 | 万润新能 | 145.93 | 0.09 | 0.79 | 电力设备 |
| 688515 | 裕太微 | 145.53 | -4.56 | 6.20 | 电子 |
| 688789 | 宏华数科 | 145.12 | -3.25 | 0.89 | 机械设备 |
| 688608 | 恒玄科技 | 143.46 | -5.62 | 2.16 | 电子 |
| 688047 | 龙芯中科 | 143.30 | -2.63 | 4.11 | 电子 |
| 688095 | 福昕软件 | 142.53 | -0.36 | 7.78 | 计算机 |
| 688202 | 美迪西 | 142.50 | 1.86 | 2.01 | 医药生物 |
| 688271 | 联影医疗 | 140.88 | 0.31 | 1.59 | 医药生物 |
| 688383 | 新益昌 | 138.96 | 1.14 | 5.95 | 机械设备 |
| 688017 | 绿的谐波 | 135.00 | -2.42 | 5.29 | 机械设备 |
| 688581 | C安杰思 | 134.26 | 8.01 | 36.79 | 医药生物 |
| 688073 | 毕得医药 | 131.32 | 5.38 | 2.04 | 医药生物 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 130.75 | -3.48 | 2.38 | 电子 |
| 688776 | 国光电气 | 130.20 | 2.46 | 1.29 | 国防军工 |
| 688372 | 伟测科技 | 127.99 | -0.01 | 4.86 | 电子 |
| 688326 | 经纬恒润 | 127.47 | 4.48 | 1.36 | 计算机 |
| 688392 | 骄成超声 | 126.71 | 0.49 | 5.28 | 电力设备 |
| 688768 | 容知日新 | 125.10 | 2.36 | 0.89 | 机械设备 |
| 688031 | 星环科技 | 122.80 | -1.36 | 2.64 | 计算机 |
| 688356 | 键凯科技 | 120.81 | 1.10 | 0.92 | 医药生物 |
| 688036 | 传音控股 | 116.58 | -3.88 | 0.58 | 电子 |
| 688680 | 海优新材 | 111.87 | -0.97 | 1.75 | 电力设备 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 111.70 | 3.85 | 0.16 | 医药生物 |
| 688503 | 聚和材料 | 110.30 | -1.02 | 1.53 | 电力设备 |
| 688082 | 盛美上海 | 109.33 | 0.66 | 2.42 | 电子 |
| 688133 | 泰坦科技 | 108.78 | -0.56 | 0.92 | 基础化工 |
| 688391 | 钜泉科技 | 106.76 | 1.44 | 3.26 | 电子 |
| 688439 | 振华风光 | 104.98 | 0.95 | 1.37 | 国防军工 |
| 688409 | 富创精密 | 104.58 | -2.31 | 3.17 | 电子 |
| 688435 | 英方软件 | 104.25 | -3.24 | 1.23 | 计算机 |
| 688167 | 炬光科技 | 103.28 | -2.03 | 2.36 | 电子 |
| 688777 | 中控技术 | 101.50 | 1.97 | 0.84 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、科创零距离
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股、科创板、科创、百元股
关键词:
文班亚马季后赛首秀砍22分10板6助2断2帽,戈贝尔为其颁发MVP,戈伯特,mvp,准状元,文班亚马,美国篮球,鲁迪·
1、电脑风扇转一下停一下开不了机的原因通常是主板有故障或者电源本身有故障。在这种情况下,主板有故障(损
润滑油变质如何鉴别,成品油检测机构万博检测——专注于工业油检测测试服务!!!检测项目:粘度 水含量 闪
双响助多特赢得争冠主动权!阿莱:放在半年前都不敢信,多特,拜仁,德甲,奥格斯堡队,阿莱足球会
1、规则如下:两位玩家进行搭档,猜测的玩家背对。2、2、其他玩家指定一个任意物品,然后猜测玩家转回来进
5月21日省经信厅党组书记、厅长刘海军率调研组来潜就工业经济发展及支持民营企业发展壮大等工作进行调研市
面对市场短期调整,上市公司正持续以真金白银进行回购和增持,提振市场信心。以沪市为例,据Wind统计,截至
辽宁成大5月21日晚公告披露,截至目前,公司已累计回购股份513 33万股,占公司总股本的比例为0 3356%,回购
1、文已上传请下载 满意请采纳回答如果附件链接失效请追问留下邮箱我会尽快发给您《把你的shenti交给我》
5月21日,天味食品发布2023年1-4月主要经营数据。经四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)初步
@气象北京今日15:58发布照片:今日份22°日晕,分别拍摄于房山、延庆。来源:@气象北京|作者苏玉强张文荟编
根据投资公司摩根士丹利分享的研究,苹果供应商广达电脑可能正在为新的MacBook做准备。
1、疾病分析:舌燥主要由阴虚内热、气虚阳弱、肝火胃火引起。2、肾阴不足,胃阴不足,虚火烧津液,津液不能
金投网提供浦发银行投资金条价格今天多少一克(2023年05月21日),浦发银行投资金条价格最新消息(2023年05
开幕式现场(5月20日摄)。新华网发(郭康摄)“来幸福保山,寻一抹咖香。”5月20日,首届“保山小粒咖啡”
Copyright 2015-2022 北方双创网 版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-50 联系邮箱: 55 16 53 8@qq.com
英飞拓(002528.SZ)近日走出大涨大跌的过山车行情 今日一字板跌停
英飞拓(002528 SZ)近日走出大涨大跌的过山车行情,此前走出3连涨停创下阶段新高,今日一字板跌停,录得连续2日跌停,大幅回吐此前涨幅,现
京基智农(000048.SZ)再度跌超6% 总市值失守百亿元大关
昨日跌停的京基智农(000048 SZ)再度跌超6%,盘中低见16 5元创5个月新低,总市值失守百亿元大关。公司控股股东京基集团7月4日通过大宗交易方
随着全光网络越织越密 如何进一步增强消费者和产业界的“获得感”?
近年来,在5G和宽带双千兆牵引下,新项目、新试点、新应用层出不穷。随着全光网络越织越密,如何进一步增强消费者和产业界的获得感?湖北日